2024年 プロ野球ドラフト会議 指名選手一覧
2024年のプロ野球ドラフト会議(NPB)では、12球団が指名を行いました。巨人1位・石塚裕惺、阪神1位・伊原陵人、中日1位・金丸夢斗、広島1位・佐々木泰 など。球団ごとの全指名選手は下記より。
読売ジャイアンツ巨人/全11名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 石塚裕惺 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
| 2位 | 浦田俊輔 | 内野手 | 九州産業大学 | 入団 |
| 3位 | 荒巻悠 | 内野手 | 上武大学 | 入団 |
| 4位 | 石田充冴 | 投手 | 北星学園大学附属高 | 入団 |
| 5位 | 宮原駿介 | 投手 | 東海大学静岡キャンパス | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 坂本達也 | 捕手 | 富士大学 | 入団 |
| 2位 | 堀江正太郎 | 投手 | 文星芸術大学附属高 | 入団 |
| 3位 | 鈴木圭晋 | 投手 | 横浜創学館高 | 入団 |
| 4位 | 吹田志道 | 投手 | 弘前学院聖愛高 | 入団 |
| 5位 | 西川歩 | 投手 | 山村学園高 | 入団 |
| 6位 | 竹下徠空 | 内野手 | 明徳義塾高 | 入団 |
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 2位 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 | 入団 |
| 3位 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス | 入団 |
| 4位 | 町田隼乙 | 捕手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 |
| 5位 | 佐野大陽 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 工藤泰成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 嶋村麟士朗 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 3位 | 早川太貴 | 投手 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 入団 |
| 4位 | 川﨑俊哲 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 金丸夢斗 | 投手 | 関西大学 | 入団 |
| 2位 | 吉田聖弥 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
| 3位 | 森駿太 | 内野手 | 桐光学園高 | 入団 |
| 4位 | 石伊雄太 | 捕手 | 日本生命 | 入団 |
| 5位 | 高橋幸佑 | 投手 | 北照高 | 入団 |
| 6位 | 有馬惠叶 | 投手 | 聖カタリナ学園高 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 中村奈一輝 | 内野手 | 宮崎商業高 | 入団 |
| 2位 | 井上剣也 | 投手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 佐々木泰 | 内野手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 2位 | 佐藤柳之介 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
| 3位 | 岡本駿 | 投手 | 甲南大学 | 入団 |
| 4位 | 渡邉悠斗 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
| 5位 | 菊地ハルン | 投手 | 千葉学芸高 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 小船翼 | 投手 | 知徳高 | 入団 |
| 2位 | 竹下海斗 | 投手 | 敦賀気比高 | 入団 |
| 3位 | 安竹俊喜 | 捕手 | 静岡大学 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズヤクルト/全9名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 中村優斗 | 投手 | 愛知工業大学 | 入団 |
| 2位 | モイセエフニキータ | 外野手 | 豊川高 | 入団 |
| 3位 | 荘司宏太 | 投手 | セガサミー | 入団 |
| 4位 | 田中陽翔 | 内野手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | 入団 |
| 5位 | 矢野泰二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 根岸辰昇 | 内野手 | ノースカロライナA&T州立大学(英語版) | 入団 |
| 2位 | 廣澤優 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |
| 3位 | 下川隼佑 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 入団 |
| 4位 | 松本龍之介 | 捕手 | 堺シュライクス | 入団 |
横浜DeNAベイスターズDeNA/全9名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 竹田祐 | 投手 | 三菱重工West | 入団 |
| 2位 | 篠木健太郎 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 3位 | 加藤響 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 4位 | 若松尚輝 | 投手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 5位 | 田内真翔 | 内野手 | おかやま山陽高 | 入団 |
| 6位 | 坂口翔颯 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 小針大輝 | 外野手 | 日本大学鶴ヶ丘高 | 入団 |
| 2位 | 吉岡暖 | 投手 | 阿南光高 | 入団 |
| 3位 | 金渕光希 | 投手 | 八戸工業大学第一高 | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ日本ハム/全8名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 柴田獅子 | 投手 | 福岡大学附属大濠高 | 入団 |
| 2位 | 藤田琉生 | 投手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
| 3位 | 浅利太門 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 4位 | 清水大暉 | 投手 | 前橋商業高 | 入団 |
| 5位 | 山縣秀 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 6位 | 山城航太郎 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 川勝空人 | 投手 | 生光学園高 | 入団 |
| 2位 | 澁谷純希 | 投手 | 帯広農業高 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク/全19名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 村上泰斗 | 投手 | 神戸弘陵学園高 | 入団 |
| 2位 | 庄子雄大 | 内野手 | 神奈川大学 | 入団 |
| 3位 | 安德駿 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
| 4位 | 宇野真仁朗 | 内野手 | 早稲田実業高 | 入団 |
| 5位 | 石見颯真 | 内野手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
| 6位 | 岩崎峻典 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 古川遼 | 投手 | 日本学園高 | 拒否 |
| 2位 | 曽布川ザイレン | 内野手 | 浜松商業高 | 入団 |
| 3位 | 大友宗 | 捕手 | 茨城アストロプラネッツ | 入団 |
| 4位 | 広瀬結煌 | 内野手 | 市立松戸高 | 入団 |
| 5位 | 河野伸一朗 | 投手 | 宮崎学園高 | 入団 |
| 6位 | 川口冬弥 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 7位 | 津嘉山憲志郎 | 投手 | 神戸国際大学附属高 | 入団 |
| 8位 | 相原雄太 | 投手 | 仙台大学 | 入団 |
| 9位 | 岡田皓一朗 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 10位 | 漁府輝羽 | 外野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 11位 | 木下勇人 | 外野手 | 千葉経済大学附属高 | 入団 |
| 12位 | 熊谷太雅 | 投手 | 東陵高 | 入団 |
| 13位 | 塩士暖 | 投手 | 門前高 | 入団 |
埼玉西武ライオンズ西武/全14名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 齋藤大翔 | 内野手 | 金沢高 | 入団 |
| 2位 | 渡部聖弥 | 外野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 3位 | 狩生聖真 | 投手 | 佐伯鶴城高 | 入団 |
| 4位 | 林冠臣 | 外野手 | 日本経済大学 | 入団 |
| 5位 | 篠原響 | 投手 | 福井工業大学附属福井高 | 入団 |
| 6位 | 龍山暖 | 捕手 | エナジックスポーツ高 | 入団 |
| 7位 | 古賀輝希 | 内野手 | 千曲川硬式野球クラブ | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 冨士大和 | 投手 | 大宮東高 | 入団 |
| 2位 | 佐藤太陽 | 内野手 | 神奈川大学 | 入団 |
| 3位 | ラマルギービンラタナヤケ | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4位 | 佐藤爽 | 投手 | 星槎道都大学 | 入団 |
| 5位 | 澤田遥斗 | 外野手 | 京都国際高 | 入団 |
| 6位 | 福尾遥真 | 内野手 | 学校法人石川高 | 入団 |
| 7位 | ウメビンユオオケム明 | 外野手 | 旭川志峯高 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス楽天/全7名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 宗山塁 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 德山一翔 | 投手 | 環太平洋大学 | 入団 |
| 3位 | 中込陽翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 4位 | 江原雅裕 | 投手 | 日鉄ステレンス | 入団 |
| 5位 | 吉納翼 | 外野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 6位 | 陽柏翔 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 岸本佑也 | 内野手 | 奈良大学附属高 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズロッテ/全9名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 西川史礁 | 外野手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 2位 | 宮崎竜成 | 内野手 | ヤマハ | 入団 |
| 3位 | 一條力真 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 4位 | 坂井遼 | 投手 | 関東第一高 | 入団 |
| 5位 | 廣池康志郎 | 投手 | 東海大学九州キャンパス | 入団 |
| 6位 | 立松由宇 | 内野手 | 日本生命 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 谷村剛 | 内野手 | 和歌山東高 | 入団 |
| 2位 | 茨木佑太 | 投手 | 帝京長岡高 | 入団 |
| 3位 | 長島幸佑 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
オリックス・バファローズオリックス/全12名この球団の詳細
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 麦谷祐介 | 外野手 | 富士大学 | 入団 |
| 2位 | 寺西成騎 | 投手 | 日本体育大学 | 入団 |
| 3位 | 山口廉王 | 投手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
| 4位 | 山中稜真 | 捕手 | 三菱重工East | 入団 |
| 5位 | 東山玲士 | 投手 | ENEOS | 入団 |
| 6位 | 片山楽生 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|
| 1位 | 今坂幸暉 | 内野手 | 大阪学院大学高 | 入団 |
| 2位 | 清水武蔵 | 内野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | 入団 |
| 3位 | 上原堆我 | 投手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
| 4位 | 寺本聖一 | 外野手 | 広島経済大学 | 入団 |
| 5位 | 田島光祐 | 捕手 | 信濃グランセローズ | 入団 |
| 6位 | 乾健斗 | 投手 | 霞ヶ浦高 | 入団 |
前後の年:
2023年
/ 2025年
全年度インデックス