2007年のプロ野球ドラフト会議(NPB)では、12球団が指名を行いました。巨人1位・村田透、阪神1位・白仁田寛和、中日1位・山内壮馬、広島1位・篠田純平 など。球団ごとの全指名選手は下記より。
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 藤村大介 | 内野手 | 熊本工業高 | 入団 |
| 3巡目 | 中井大介 | 外野手 | 宇治山田商業高 | 入団 |
| 4巡目 | 竹嶋祐貴 | 投手 | 滑川高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 村田透 | 投手 | 大阪体育大学 | 入団 |
| 3巡目 | 古川祐樹 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 4巡目 | 加治前竜一 | 外野手 | 東海大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 籾山幸徳 | 内野手 | 立命館大学 | 入団 |
| 2巡目 | 西村優希 | 投手 | 遠軽高 | 入団 |
| 3巡目 | 谷内田敦士 | 捕手 | 北照高 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 髙濱卓也 | 内野手 | 横浜高 | 入団 |
| 3巡目 | 森田一成 | 内野手 | 関西高 | 入団 |
| 4巡目 | 清原大貴 | 投手 | 常総学院高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 白仁田寛和 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
| 3巡目 | 石川俊介 | 投手 | 上武大学 | 入団 |
| 4巡目 | 黒田祐輔 | 投手 | シャンソン化粧品 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 田中慎太朗 | 内野手 | 立正大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 赤坂和幸 | 投手 | 浦和学院高 | 入団 |
| 3巡目 | 樋口賢 | 投手 | 尾道商業高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 山内壮馬 | 投手 | 名城大学 | 入団 |
| 3巡目 | 谷哲也 | 内野手 | 日立製作所 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 安部友裕 | 内野手 | 福岡工業大学附属城東高 | 入団 |
| 3巡目 | 丸佳浩 | 外野手 | 千葉経済大学附属高 | 入団 |
| 4巡目 | 中村憲 | 投手 | 京都すばる高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 篠田純平 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
| 3巡目 | 小窪哲也 | 内野手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 4巡目 | 松山竜平 | 外野手 | 九州国際大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 山内敬太 | 外野手 | 名城大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 佐藤由規 | 投手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
| 3巡目 | 山本斉 | 投手 | 酒田南高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 加藤幹典 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 3巡目 | 鬼崎裕司 | 内野手 | 富士重工業 | 入団 |
| 4巡目 | 岡本秀寛 | 投手 | JFE西日本 | 入団 |
| 5巡目 | 中尾敏浩 | 外野手 | JR東日本 | 入団 |
| 6巡目 | 三輪正義 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 小山田貴雄 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 田中健二朗 | 投手 | 常葉学園菊川高 | 入団 |
| 3巡目 | 大田阿斗里 | 投手 | 帝京高 | 入団 |
| 4巡目 | 佐藤祥万 | 投手 | 文星芸術大学附属高 | 入団 |
| 5巡目 | 坂本大空也 | 外野手 | 市立柏高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 小林太志 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
| 3巡目 | 桑原謙太朗 | 投手 | 奈良産業大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 関口雄大 | 外野手 | 滋賀大学 | 入団 |
| 2巡目 | 杉本昌都 | 捕手 | 水戸短期大学附属高 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 中田翔 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 3巡目 | 津田大樹 | 投手 | 倉敷高 | 入団 |
| 4巡目 | 大平成一 | 外野手 | 波佐見高 | 入団 |
| 5巡目 | 松山傑 | 投手 | 横浜商科大学高 | 入団 |
| 6巡目 | 豊島明好 | 投手 | 北陸大谷高 | 入団 |
| 7巡目 | 浅沼寿紀 | 投手 | 旭川南高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 多田野数人 | 投手 | 3A・サクラメント | 入団 |
| 3巡目 | 宮西尚生 | 投手 | 関西学院大学 | 入団 |
| 4巡目 | 村田和哉 | 外野手 | 中央大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 岩嵜翔 | 投手 | 市立船橋高 | 入団 |
| 3巡目 | 中村晃 | 内野手 | 帝京高 | 入団 |
| 4巡目 | 藤井翼 | 内野手 | 富山・桜井高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 大場翔太 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 3巡目 | 久米勇紀 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 4巡目 | 武隈祥太 | 投手 | 旭川工業高 | 入団 |
| 5巡目 | 梅田尚通 | 内野手 | 鯖江高 | 入団 |
| 6巡目 | 中田祥多 | 捕手 | 鳴門工業高 | 入団 |
| 7巡目 | 斉藤彰吾 | 外野手 | 春日部共栄高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 平野将光 | 投手 | JR東日本東北 | 入団 |
| 3巡目 | 藤原良平 | 投手 | 第一工業大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 寺田龍平 | 投手 | 札幌南高 | 入団 |
| 3巡目 | 石田隆司 | 投手 | 東海大学付属仰星高 | 入団 |
| 4巡目 | 菊池保則 | 投手 | 常磐大学高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 長谷部康平 | 投手 | 愛知工業大学 | 入団 |
| 3巡目 | 伊志嶺忠 | 捕手 | 東京情報大学 | 入団 |
| 4巡目 | 聖澤諒 | 外野手 | 國學院大學 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 内村賢介 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 唐川侑己 | 投手 | 成田高 | 入団 |
| 3巡目 | 植松優友 | 投手 | 金光大阪高 | 入団 |
| 4巡目 | 阿部和成 | 投手 | 大牟田高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 服部泰卓 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
| 3巡目 | 根本朋久 | 投手 | 横浜商科大学 | 入団 |
| 4巡目 | 伊藤義弘 | 投手 | JR東海 | 入団 |
| 5巡目 | 下敷領悠太 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 池田健 | 投手 | 青藍泰斗高 | 入団 |
| 2巡目 | 宮本裕司 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 3巡目 | 小林憲幸 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 4巡目 | 白川大輔 | 内野手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 5巡目 | 大谷龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 丹羽将弥 | 外野手 | 岐阜城北高 | 入団 |
| 3巡目 | 伊藤光 | 捕手 | 明徳義塾高 | 入団 |
| 4巡目 | 山崎正貴 | 投手 | 市立船橋高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 小林賢司 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 3巡目 | 小瀬浩之 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 梶本達哉 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |