2005年のプロ野球ドラフト会議(NPB)では、12球団が指名を行いました。巨人1位・福田聡志、阪神1位・岩田稔、中日1位・吉見一起、広島1位・梵英心 など。球団ごとの全指名選手は下記より。
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 辻内崇伸 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 3巡目 | 加登脇卓真 | 投手 | 北照高 | 入団 |
| 4巡目 | 福井優也 | 投手 | 済美高 | 拒否 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 福田聡志 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 3巡目 | 栂野雅史 | 投手 | 新日本石油ENEOS | 入団 |
| 4巡目 | 越智大祐 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 5巡目 | 脇谷亮太 | 内野手 | NTT西日本 | 入団 |
| 6巡目 | 深田拓也 | 投手 | 中京大学 | 入団 |
| 7巡目 | 会田有志 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
| 8巡目 | 梅田浩 | 外野手 | 創価大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 山口鉄也 | 投手 | ミズーラ | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 鶴直人 | 投手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
| 3巡目 | 若竹竜士 | 投手 | 育英高 | 入団 |
| 4巡目 | 前田大和 | 内野手 | 樟南高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 岩田稔 | 投手 | 関西大学 | 入団 |
| 3巡目 | 金村大裕 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 4巡目 | 渡辺亮 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 平田良介 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 3巡目 | 春田剛 | 外野手 | 水戸短期大学附属高 | 入団 |
| 4巡目 | 高江洲拓哉 | 投手 | 府中工業高 | 入団 |
| 5巡目 | 金本明博 | 投手 | 酒田南高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 吉見一起 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
| 3巡目 | 藤井淳志 | 外野手 | NTT西日本 | 入団 |
| 4巡目 | 新井良太 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 5巡目 | 柳田殖生 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ | 入団 |
| 6巡目 | 齊藤信介 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 7巡目 | 佐藤亮太 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 竹下哲史 | 内野手 | 名古屋商科大学 | 入団 |
| 2巡目 | 加藤光教 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 鈴木将光 | 外野手 | 遊学館高 | 入団 |
| 2巡目 | 今井啓介 | 投手 | 中越高 | 入団 |
| 3巡目 | 齊藤悠葵 | 投手 | 福井商業高 | 入団 |
| 4巡目 | 相澤寿聡 | 投手 | 太田市立商業高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 3巡目 | 梵英心 | 内野手 | 日産自動車 | 入団 |
| 4巡目 | 梅原伸亮 | 投手 | 京都学園大学 | 入団 |
| 5巡目 | 飯田宏行 | 投手 | 元ツインズ1A | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 中谷翼 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 村中恭兵 | 投手 | 東海大学甲府高 | 入団 |
| 3巡目 | 川端慎吾 | 内野手 | 市立和歌山商業高 | 入団 |
| 4巡目 | 水野祐希 | 捕手 | 東邦高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 武内晋一 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 3巡目 | 松井光介 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
| 4巡目 | 高木啓充 | 投手 | 大阪体育大学 | 入団 |
| 5巡目 | 飯原誉士 | 外野手 | 白鷗大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 山口俊 | 投手 | 柳ヶ浦高 | 入団 |
| 3巡目 | 黒羽根利規 | 捕手 | 日本大学藤沢高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 高宮和也 | 投手 | ホンダ鈴鹿 | 入団 |
| 3巡目 | 内藤雄太 | 外野手 | 八戸大学 | 入団 |
| 4巡目 | 三橋直樹 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 陽仲壽 | 内野手 | 福岡第一高 | 入団 |
| 3巡目 | 木下達生 | 投手 | 東邦高 | 入団 |
| 4巡目 | 今成亮太 | 捕手 | 浦和学院高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 八木智哉 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
| 3巡目 | 川島慶三 | 内野手 | 九州国際大学 | 入団 |
| 4巡目 | 武田勝 | 投手 | シダックス | 入団 |
| 5巡目 | 小山桂司 | 捕手 | シダックス | 入団 |
| 6巡目 | 高口隆行 | 内野手 | 創価大学 | 入団 |
| 7巡目 | 星野八千穂 | 投手 | JR北海道 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 荒川雄太 | 捕手 | 日本大学高 | 入団 |
| 3巡目 | 大西正樹 | 投手 | 神戸国際大学附属高 | 入団 |
| 4巡目 | 大田原隆太 | 投手 | 都城工業高 | 入団 |
| 5巡目 | 川口容資 | 投手 | 楊志館高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 松田宣浩 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 3巡目 | 藤岡好明 | 投手 | JR九州 | 入団 |
| 4巡目 | 甲藤啓介 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
| 5巡目 | 本多雄一 | 内野手 | 三菱重工名古屋 | 入団 |
| 6巡目 | 柳瀬明宏 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
◆ 育成ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 小斉祐輔 | 外野手 | 東京農業大学生物産業学部 | 入団 |
| 2巡目 | 西山道隆 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 平安高 | 入団 |
| 3巡目 | 田沢由哉 | 投手 | 旭川大学高 | 入団 |
| 4巡目 | 田中靖洋 | 投手 | 加賀高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 松永浩典 | 投手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
| 3巡目 | 吉見太一 | 捕手 | サンワード貿易 | 入団 |
| 4巡目 | 西川純司 | 投手 | 三重中京大学 | 入団 |
| 5巡目 | 山本歩 | 投手 | 関西学院大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 片山博視 | 投手 | 報徳学園高 | 入団 |
| 3巡目 | 宇部銀次 | 捕手 | 盛岡中央高 | 入団 |
| 4巡目 | 枡田慎太郎 | 外野手 | 智辯学園高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 松崎伸吾 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 3巡目 | 青山浩二 | 投手 | 八戸大学 | 入団 |
| 4巡目 | 河田寿司 | 捕手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
| 5巡目 | 西村弥 | 内野手 | 東京情報大学 | 入団 |
| 6巡目 | 木谷寿巳 | 投手 | 王子製紙 | 入団 |
| 7巡目 | 井野卓 | 捕手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 8巡目 | 草野大輔 | 内野手 | ホンダ熊本 | 入団 |
| 9巡目 | 山崎隆広 | 外野手 | NTT西日本 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 柳田将利 | 投手 | 青森山田高 | 入団 |
| 2巡目 | 林啓介 | 投手 | 福井商業高 | 入団 |
| 3巡目 | 末永仁志 | 投手 | 南京都高 | 入団 |
| 4巡目 | 細谷圭 | 内野手 | 太田市立商業高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 3巡目 | 根元俊一 | 内野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 4巡目 | 川崎雄介 | 投手 | ホンダ熊本 | 入団 |
| 5巡目 | 古谷拓哉 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
| 6巡目 | 相原勝幸 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
◆ 高校生ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 岡田貴弘 | 外野手 | 履正社高 | 入団 |
| 3巡目 | 柴田亮輔 | 内野手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
◆ 大学生・社会人ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 平野佳寿 | 投手 | 京都産業大学 | 入団 |
| 3巡目 | 岸田護 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 4巡目 | 森山周 | 内野手 | ヤマハ | 入団 |
| 5巡目 | 中山慎也 | 投手 | JR東海 | 入団 |
| 6巡目 | 妹尾軒作 | 投手 | 一光 | 入団 |