1966年のプロ野球ドラフト会議(NPB)では、12球団が指名を行いました。巨人1位・山下司、阪神1位・江夏豊、中日1位・大場隆広、広島1位・須山成二 など。球団ごとの全指名選手は下記より。
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山下司 | 内野手 | 伊野商業高 | 入団 |
| 2位 | 荒木清志 | 投手 | 神奈川・桜丘高 | 拒否・立教大学進学 |
| 3位 | 神部年男 | 投手 | 富士製鐵広畑 | 拒否 |
| 4位 | 真鍋安政 | 内野手 | 宇部鴻城高 | 入団 |
| 5位 | 中村国昭 | 内野手 | 日本鉱業佐賀関 | 拒否 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 槌田誠 | 捕手 | 立教大学 | 入団 |
| 2位 | 深沢修一 | 外野手 | 甲府工業高 | 入団 |
| 3位 | 上垣内誠 | 外野手 | 東洋大学 | 交渉権放棄・河合楽器入社 |
| 4位 | 三浦健二 | 投手 | 日本石油 | 拒否 |
| 5位 | 高畠導宏 | 外野手 | 中央大学 | 拒否・日本鉱業日立入社 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 江夏豊 | 投手 | 大阪学院大学高 | 入団 |
| 2位 | 平山英雄 | 投手 | 釧路江南高 | 入団 |
| 3位 | 木村昭夫 | 投手 | 室蘭工業高 | 拒否・富士製鐵室蘭入社 |
| 4位 | 大竹勇治 | 内野手 | 東邦高 | 拒否・日本通運名古屋入社 |
| 5位 | 奥田敏輝 | 投手 | 桜塚高 | 入団 |
| 6位 | 中山孝一 | 投手 | 千葉工商高 | 拒否・サッポロビール入社 |
| 7位 | 宮井信雄 | 内野手 | 奈良・郡山高 | 拒否・松下電器入社 |
| 8位 | 石井隆 | 外野手 | 姫路商業高 | 拒否・富士製鐵広畑入社 |
| 9位 | 野田英二 | 外野手 | 静岡商業高 | 拒否・日本軽金属入社 |
| 10位 | 大原和男 | 投手 | 浪商高 | 入団 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西村公一 | 内野手 | 甲府工業高 | 入団 |
| 2位 | 大倉英貴 | 内野手 | 芝浦工業大学 | 入団 |
| 3位 | 杉政忠雄 | 内野手 | 平安高 | 拒否・関西大学進学 |
| 4位 | 伊藤博昭 | 外野手 | 平安高 | 拒否・法政大学進学 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大場隆広 | 投手 | 別府鶴見丘高 | 入団 |
| 2位 | 柴田昌邦 | 投手 | 西濃運輸 | 交渉権放棄 |
| 3位 | 内野哲朗 | 投手 | 明善高 | 交渉権放棄・早稲田大学進学 |
| 4位 | 榎本典久 | 外野手 | 荏原高 | 交渉権放棄・中央大学進学 |
| 5位 | 辻正孝 | 外野手 | 修徳高 | 交渉権放棄・いすゞ自動車 |
| 6位 | 大西譲治 | 投手 | 松山北高 | 交渉権放棄・河合楽器入社 |
| 7位 | 南山義広 | 投手 | 東レ愛知 | 交渉権放棄 |
| 8位 | 高井諭 | 投手 | 名古屋商科大学 | 在学中のため指名取消 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊熊博一 | 外野手 | 中京商業高 | 入団 |
| 2位 | 伊藤久敏 | 投手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 3位 | 井手峻 | 投手 | 東京大学 | 入団 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 須山成二 | 捕手 | 広陵高 | 入団 |
| 2位 | 三村敏之 | 内野手 | 広島商業高 | 入団 |
| 3位 | 小野一茂 | 捕手 | 新居浜東高 | 拒否・早稲田大学進学 |
| 4位 | 古角哲士 | 投手 | 興譲館高 | 交渉権放棄・電電中国入社 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西本明和 | 投手 | 松山商業高 | 入団 |
| 2位 | 矢沢正 | 捕手 | 中京商業高 | 交渉権放棄・同年ドラフト外で巨人入団 |
| 3位 | 東山親雄 | 捕手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 4位 | 佐藤直信 | 内野手 | 岡山東商業高 | 交渉権放棄・日本石油入社 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥柿幸雄 | 内野手 | 静岡商業高 | 入団 |
| 2位 | 吉江喜一 | 投手 | 塚原高 | 入団 |
| 3位 | 岡田英雄 | 捕手 | 福山電波工業高 | 拒否・東海大学進学 |
| 4位 | 林田俊雄 | 内野手 | 三池工業高 | 拒否・東海大学進学 |
| 5位 | 山田勝晴 | 内野手 | 日本楽器 | 拒否 |
| 6位 | 田尻茂敏 | 投手 | 熊本第一工業高 | 入団 |
| 7位 | 木村修 | 内野手 | 日本熱学 | 拒否 |
| 8位 | 武上四郎 | 内野手 | 河合楽器 | 入団 |
| 9位 | 浅野啓司 | 投手 | 福山電波工業高 | 入団 |
| 10位 | 三橋孝一郎 | 外野手 | 高松商業高 | 拒否・専修大学進学 |
| 11位 | 八塚幸三 | 投手 | 愛媛・大島高 | 拒否・四国電力入社 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤俊夫 | 捕手 | 日本軽金属 | 入団 |
| 2位 | 西田暢 | 内野手 | 早稲田大学 | 拒否・熊谷組入社 |
| 3位 | 後藤和昭 | 内野手 | 駒澤大学 | 拒否・日本軽金属入社 |
| 4位 | 近藤徹 | 内野手 | 法政大学 | 拒否・コロムビア入社 |
| 5位 | 神尾広一 | 内野手 | 桐生高 | 拒否・青山学院大学進学 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松岡功祐 | 内野手 | サッポロビール | 入団 |
| 2位 | 忍全功 | 内野手 | 御所工業高 | 入団 |
| 3位 | 新井昌則 | 内野手 | 深谷商業高 | 入団 |
| 4位 | 臼井保夫 | 投手 | 伊東高 | 拒否・駒澤大学進学 |
| 5位 | 志水俊明 | 外野手 | 静岡市立高 | 拒否・富士製鐵釜石入社 |
| 6位 | 小野彰 | 内野手 | 電電東北 | 交渉権放棄 |
| 7位 | 沼崎剛志 | 外野手 | 電電北陸 | 交渉権放棄 |
| 8位 | 山田誠二 | 外野手 | 勝山高 | 交渉権放棄・明治大学進学 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山下律夫 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
| 2位 | 平松政次 | 投手 | 日本石油 | 翌年シーズン中に入団 |
| 3位 | 柳沢一三 | 投手 | 日本大学 | 交渉権放棄・電電東京に入社 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桜井憲 | 投手 | 日本大学第一高 | 入団 |
| 2位 | 島谷金二 | 内野手 | 四国電力 | 拒否 |
| 3位 | 久保陽二 | 投手 | 高松第一高 | 拒否・早稲田大学進学 |
| 4位 | 加藤秀司 | 内野手 | PL学園高 | 拒否・松下電器入社 |
| 5位 | 千葉剛 | 投手 | 東北高 | 拒否・日本鉱業日立入社 |
| 6位 | 笠原弘道 | 投手 | 日本鋼管 | 拒否 |
| 7位 | 尾関洋司 | 投手 | 加納高 | 拒否・中京大学進学 |
| 8位 | 井上弘昭 | 外野手 | 電電近畿 | 拒否 |
| 9位 | 末永幸士 | 投手 | 東北高 | 拒否・国士舘大学進学 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋善正 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
| 2位 | 大下剛史 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 3位 | 里見忠士 | 投手 | 法政大学 | 拒否・河合楽器入社 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上田卓三 | 投手 | 三池工業高 | 入団 |
| 2位 | 石川義彦 | 内野手 | 全鐘紡 | 拒否 |
| 3位 | 中条博 | 投手 | 愛知高 | 入団 |
| 4位 | 古渡千城 | 内野手 | 協和醗酵 | 交渉権放棄 |
| 5位 | 桜井輝秀 | 内野手 | 洲本実業高 | 入団 |
| 6位 | 井上昇 | 投手 | 九州工業高 | 交渉権放棄・熊谷組入社 |
| 7位 | 岩切吉徳 | 投手 | 八幡製鐵光 | 交渉権放棄 |
| 8位 | 三好行夫 | 内野手 | 別府鶴見丘高 | 拒否・日本鉱業佐賀関入社 |
| 9位 | 中林義博 | 内野手 | 日本熱学 | 交渉権放棄 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村之保 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
| 2位 | 山本忠男 | 内野手 | 龍谷大学 | 入団 |
| 3位 | 松室武 | 外野手 | 龍谷大学 | 在学中のため指名取消 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡村佳典 | 投手 | 浜田高 | 入団 |
| 2位 | 柳田俊郎 | 外野手 | 九州学院高 | 入団 |
| 3位 | 甲斐和雄 | 内野手 | 日南高 | 入団 |
| 4位 | 村上公康 | 捕手 | 日本楽器 | 入団 |
| 5位 | 田中武 | 捕手 | 住友金属 | 拒否 |
| 6位 | 小野泰敏 | 捕手 | 中津工業高 | 入団 |
| 7位 | 大津秀美 | 捕手 | 福岡大学附属大濠高 | 入団 |
| 8位 | 村上利春 | 内野手 | 早鞆高 | 拒否・東芝入社 |
| 9位 | 玉国光男 | 内野手 | 宇部商業高 | 拒否・鐘淵化学入社 |
| 10位 | 内藤久 | 外野手 | 日川高 | 入団 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 荒武康博 | 捕手 | 報徳学園高 | 入団 |
| 2位 | 塩沢誠 | 内野手 | 専修大学 | 拒否・日本楽器入社 |
| 3位 | 清水正輝 | 投手 | 関西学院大学 | 拒否・京都大丸入社 |
| 4位 | 斎藤正人 | 捕手 | 秋田高 | 拒否・秋田相互銀行入行 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤英治 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
| 2位 | 高垣義広 | 投手 | 鳥取西高 | 交渉権放棄 |
| 3位 | 外山博 | 投手 | 名古屋電気工業高 | 交渉権放棄 |
| 4位 | 勝部敬一 | 内野手 | 米子東高 | 拒否・早稲田大学進学 |
| 5位 | 伊達義城 | 投手 | 電電九州 | 交渉権放棄 |
| 6位 | 中原勝利 | 内野手 | 電電九州 | 交渉権放棄 |
| 7位 | 高田勇 | 外野手 | 浪商高 | 拒否・明治大学進学 |
| 8位 | 中田勇 | 投手 | 育英高 | 交渉権放棄・就職 |
| 9位 | 山田恵一 | 内野手 | 浜田高 | 交渉権放棄・日本体育大学進学 |
| 10位 | 内田平三郎 | 捕手 | 京都商業高 | 交渉権放棄・日本新薬入社 |
| 11位 | 苅谷精一 | 投手 | 高知商業高 | 交渉権放棄・四国銀行入行 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 門野利治 | 投手 | 平安高 | 入団 |
| 2位 | 加藤英夫 | 投手 | 中京商業高 | 入団 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 園田喜則 | 内野手 | 北陽高 | 入団 |
| 2位 | 川畑和人 | 投手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
| 3位 | 水谷清仁 | 内野手 | 三重高 | 拒否・中京大学進学 |
| 4位 | 井深均 | 投手 | 三島南高 | 拒否・中央大学進学 |
| 5位 | 五島長登志 | 内野手 | 東洋大学第三高 | 入団 |
| 6位 | 得津高宏 | 外野手 | クラレ岡山 | 入団 |
| 7位 | 小西克善 | 外野手 | 徳島商業高 | 拒否・明治大学進学 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八木沢荘六 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 2位 | 岩崎忠義 | 内野手 | 津久見高 | 入団 |
| 3位 | 山内健治 | 捕手 | 関東学院大学 | 拒否・川崎トキコ入社 |
| 4位 | 仲子隆司 | 投手 | 日本楽器 | 拒否 |
◆ 第一次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水谷孝 | 投手 | 三重高 | 入団 |
| 2位 | 流敏明 | 投手 | 小倉商業高 | 入団 |
| 3位 | 斎藤芳明 | 投手 | 鹿沼農商高 | 入団 |
| 4位 | 保谷俊夫 | 投手 | 日本大学第一高 | 入団 |
| 5位 | 田代静夫 | 投手 | 九州工業高 | 拒否・熊谷組入社 |
| 6位 | 斎場巳司 | 捕手 | 名古屋商科大学附属高 | 交渉権放棄・北海道拓殖銀行入行 |
| 7位 | 村上修 | 捕手 | 日本大学第一高 | 交渉権放棄・富士重工業入社 |
| 8位 | 清宮高 | 投手 | 佐原高 | 交渉権放棄・東京農業大学進学 |
◆ 第二次ドラフト
| 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平林二郎 | 内野手 | 中京商業高 | 入団 |
| 2位 | 岩本紘一 | 内野手 | 亜細亜大学 | 拒否・日本軽金属入社 |
| 3位 | 畑矢敬治 | 捕手 | 平安高 | 拒否・京都大丸入社 |
| 4位 | 前田正宏 | 投手 | 報徳学園高 | 拒否・中央大学進学 |
| 5位 | 阪本敏三 | 内野手 | 河合楽器 | 入団 |